Zagłębie Lubin II - Stilon Gorzow
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
26 | Schoten | 6 |
11 | Schoten op doel | 3 |
62% | Balbezit | 38% |
3 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 3 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
26 | Schoten | 6 |
11 | Schoten op doel | 3 |
62% | Balbezit | 38% |
3 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar